課程規劃:
一般科目:
以注重人格修養、文化陶冶及藝術鑑賞,並與專業知識相互配合,使學生能均衡發展。
專業科目(含實習):
以實務為核心,輔以必要的基礎知識,以配合就業市場與繼續升學之需求,尤應落實實習課程,務使學生具有就業所需之基本技能。如:農業概論、基礎園藝、蔬菜、花卉、果樹、園產品處理與利用、造園、農業經營與管理、生物技術論、專題研習、農業資訊處理。
配合產業發展脈動所開設科目:
造園景觀業-景觀電腦繪圖與施工、造園設計
蘭科植物生產繁殖及生物技術產業-組織培養
休閒事業管理農場經營-休閒農業概論
園藝店及花店經營-花卉裝飾。
98年新課程「園藝特用作物」 「園藝療法」
100學年度開設--趣味園藝
課程規劃
園藝科一般科目及專業科目開設課程表 ※( )代表學分數 | ||||||
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||
類別 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 |
專業科目 | 農業概論 I(2) | 農業概論 Ⅱ(2) | 蔬菜Ⅰ(2) | 蔬菜Ⅱ2) | 園藝療法(2) | 園產品處理與利用(2) |
專題導論Ⅰ(1) | 專題導論Ⅱ(1) | 果樹Ⅰ(2) | 果樹Ⅱ2) | 園藝經營(2) | 休閒農業概論(2) | |
基礎園藝Ⅰ(2) | 基礎園藝Ⅱ(2) | 花卉Ⅰ(2) | 花卉Ⅱ(2) | 園藝種苗生產(3) | 園藝特用作物(2) | |
造園景觀概論Ⅰ(2) | 造園景觀概論Ⅱ(2) | 園藝作物育種(3) | 生命科學(2) | |||
專業實習 | 園藝作物識別實習Ⅰ(2) | 園藝作物識別實習Ⅱ(2) | 農業資訊管理 I(2) | 農業資訊管理Ⅱ(2) | 植栽設計與管理實習Ⅰ(3) | 植栽設計與管理實習Ⅱ(3) |
園藝作物繁殖實習Ⅰ(2) | 園藝作物繁殖實習Ⅱ(2) | 農園場實習Ⅰ(3) | 農園場實習Ⅱ (3) | 香草作物生產實習Ⅰ(3) | 香草作物生產實習Ⅱ(3) | |
專題製作Ⅰ(2) | 專題製作Ⅱ(2) | 趣味園藝實習Ⅰ(2) | 趣味園藝實習Ⅱ(2) | |||
景觀繪圖與施工實習Ⅰ(2) | 景觀繪圖與施工實習Ⅱ(2) | 盆花生產實習Ⅰ(2) | 盆花生產實習Ⅱ(2) | |||
花卉實習Ⅰ(2) | 花卉實習Ⅱ(2) | 植物組織培養實習(3) | 花卉裝飾實習(3) | |||
蘭花生產栽培實習(3) | 有機蔬菜栽培實習(3) | |||||
設施園藝實習(3) | ||||||
香精製作與利用實習(3) |