國立苗栗農工114學年度「性別平等教育委員會」 委員名單 | ||||
序號 | 原職稱 | 性別 | 姓 名 | 備考 |
01 | 校 長 | 男 | 張O波 | |
02 | 學 務 主 任 | 男 | 林O德 | |
03 | 教 務 主 任 | 男 | 謝O斌 | |
04 | 總 務 主 任 | 男 | 陳O祥 | |
05 | 實 習 主 任 | 男 | 鄭O邦 | |
06 | 圖書館主任 | 男 | 黃O洪 | |
07 | 人 事 主 任 | 女 | 王O英 | |
08 | 主 計 主 任 | 女 | 施O礽 | |
09 | 輔 導 主 任 | 女 | 葉O敏 | |
10 | 輔導組長 | 女 | 林O芳 | |
11 | 衛 生 組 長 | 男 | 劉O樟 | |
12 | 生 輔 組 長 | 女 | 廖O如 | |
13 | 特 教 組 長 | 男 | 邱O志 | |
14 | 教 學 組 長 | 男 | 曾O源 | |
15 | 輔導老師 | 女 | 江O芬 | |
16 | 導 師 | 女 | 王O珉 | |
17 | 導 師 | 女 | 葉O宜 | |
18 | 家長會委員 | 女 | 謝O真 | |
19 | 護 理 師 | 女 | 張O薺 | |
委員總人數: 19 人 性別比例:女 10 人、男9 人 | ||||
