開設年段 | 課程屬性 | 課程名稱 | 學分數(上/下) | 任課教師 | 教學綱要 | 教學進度表 |
一年級 | 專業課程 | 基本電學 | 3/3 | 林虹吟 | ||
一年級 | 專業課程 | 專題導論 | 1/1 | 邱宇捷 | 上學期 下學期 | |
一年級 | 實習課程 | 基本電學實習 | 3/3 | 邱永祥 | 上學期 下學期 | |
一年級 | 實習課程 | 室內配線實習 | 2/0 | 林虹吟 | 上學期 下學期 | |
一年級 | 實習課程 | 工業配線實習 | 0/2 | 林虹吟 | 上學期 下學期 | |
二年級 | 專業課程 | 電子學 | 3/3 | 葉華淼 | ||
二年級 | 專業課程 | 電工機械 | 3/3 | 邱永祥 | ||
二年級 | 專業課程 | 數位邏輯 | 2/2 | 林虹吟 | ||
二年級 | 實習課程 | 電子學實習 | 3/3 | 蘇乾禎 | 上學期 下學期 | |
二年級 | 實習課程 | 專題製作 | 2/2 | 蘇乾禎 | ||
二年級 | 實習課程 | 數位邏輯實習 | 1/1 | 羅昌財 | ||
三年級 | 專業課程 | 基本電學精讀 | 1/1 | 林高永 | 上學期 下學期 | |
三年級 | 專業課程 | 電子學精讀 | 1/1 | 葉華淼 | ||
三年級 | 專業課程 | 電工機械精讀 | 1/1 | 楊得明 | ||
三年級 | 實習課程 | 可程式控制實習 | 3/3 | 林高永 | 上學期 下學期 | |
三年級 | 實習課程 | 電工機械實習 | 3/3 | 楊得明 | ||
三年級 | 實習課程 | 單晶片控制實習 | 3/3 | 葉華淼 | ||
三年級 | 實習課程 | 電機控制實習 | 3/3 | 林己超 | 上學期 下學期 | |
三年級 | 實習課程 | 電機專業製圖實習 | 2/2 | 傅振湧林己超 | 上學期 下學期 |
1.平時測驗40%(包含 臨時測驗 出席情形 習作或報告 參與討論情形)
2.第一次期中考15%
3.第二次期中考15%
4期末考30%
1.實習技能60%
2.相關知識10%
3.職業道德30%