
源起 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
教育目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
學習內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
化工科設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一﹑基本設施 專業教室使用情形:
二﹑實習儀器設備 1. 分析儀器有IR、UV、GC、AA….等十數種先進儀器。 2. 化工機械有填充、蒸餾、精餾、過濾….等二十幾套設備。 3. 程控有液位、流量、壓力及溫度之實驗裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 大部分畢業生當年即可考上四技二專。 2. 就業市場以本縣之化工廠為主,如長春、中油、華隆、中石化….等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近三年績效亮點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
源起 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
教育目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
學習內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
化工科設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一﹑基本設施 專業教室使用情形:
二﹑實習儀器設備 1. 分析儀器有IR、UV、GC、AA….等十數種先進儀器。 2. 化工機械有填充、蒸餾、精餾、過濾….等二十幾套設備。 3. 程控有液位、流量、壓力及溫度之實驗裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 大部分畢業生當年即可考上四技二專。 2. 就業市場以本縣之化工廠為主,如長春、中油、華隆、中石化….等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近三年績效亮點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|