國立苗栗高級農工職業學校114年每月用電情形比較表
收費月份 | 用電度數 | 繳費金額 | 收費月份 | 用電度數 | 繳費金額 | 收費月份 | 用電度數 | 繳費金額 |
112 年 | 113年 | 114年 | ||||||
11201 | 89,087 | 288,315 | 11301 | 93,671 | 297,844 | 11401 | 90,303 | 277,087 |
11202 | 65,308 | 190,503 | 11302 | 71,052 | 241,249 | 11402 | 67,176 | 228,290 |
11203 | 68,495 | 239,875 | 11303 | 74,203 | 242,795 | 11403 | 70,900 | 238,790 |
11204 | 80,480 | 264,530 | 11304 | 81,440 | 269,940 | 11404 | 81,872 | 269,632 |
11205 | 88,866 | 272,150 | 11305 | 117,412 | 352,852 | 11405 | 100,302 | 303,818 |
11206 | 116,500 | 406,405 | 11306 | 118,444 | 407,751 | 11406 | 120,924 | 413,790 |
11207 | 136,194 | 494,684 | 11307 | 133,922 | 504,064 | 11407 | 151,693 | 539,598 |
11208 | 81,096 | 329,038 | 11308 | 83,964 | 345,783 | 11408 | 83,844 | 342,689 |
11209 | 117,072 | 488,540 | 11309 | 110,945 | 472,017 | 11409 | 109,275 | 408,984 |
11210 | 146,752 | 565,912 | 11310 | 147,196 | 566,883 | 11410 | 151,152 | 583,764 |
11211 | 128,018 | 408,643 | 11311 | 130,623 | 419,007 | 11411 | 136,328 | 454,123 |
| 11212 | 92,204 | 287,125 | 11312 | 88,080 | 285,460 | |||
| 合計 | 1,210,072 | 4,235,720 | 1,250,952 | 4,405,645 | 1,163,769 | 4,060,565 | ||
| 建築面積(M2) | 54511.75 | 54511.75 | 54511.75 | |||||
| 年度EUI | 22.20 | 22.95 | 21.35 | |||||
P.S:機電科電表為低壓供電、低壓計費為雙月份收費一次。
