活動類別 | 101高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 | |||||||||||
活動名稱 | 101-4學區國中師生職涯試探活動 | |||||||||||
活動期間 | 101年 8月1日起至 102年 07月 31日 | |||||||||||
主辦單位 | 實習處 | 協辦單位 | 各科 | |||||||||
參與人數 | 校內教師 | 校外教師 | 校內學生 | 校外學生 | 社區民眾 | |||||||
48 | 40 | 130 | 575 | |||||||||
總經費 | 新臺幣600,000元 | |||||||||||
經費來源 | 101學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經常門經費30,000元。 | |||||||||||
計畫目標 | 1.結合社區資源,達成社區學校資源共享。 2.合學區國中生涯探索課程,提供本校師資與設備,辦理農業類、工業類、家事類 等12科實作體驗活動。 3.培養學區國中師生技藝學習的能力,加強實作能力。 4.提供學區國中學生適性學習的機會,落實就近入學的目標。 | |||||||||||
辦理方式 | 園藝科-瓶中花製作體驗活動。 森林科-自然生態體驗活動。 農經科-精油手工皂製作體驗活動。 加工科-烘焙食品製作體驗活動。 家政科-鮪魚三明治製作體驗活動。 畜保科-畜產加工製作體驗活動。 機械科-車床,金屬成形製作體驗活動。 化工科-草本精油製作體驗活動。 電機科-電子成品製作體驗活動。 冷凍科-各式冷捧製作,家電修護體驗活動。 板金科-金屬成品製作體驗活動。 生物產業機電科-氣、油壓自動控制體驗活動。 | |||||||||||
檢討省思 | 1.經由學區親師生技職體驗活動,增進學區親師生充分了解技職教育及本校各科發展特色 進而推動就近入學奠定12國民義務教育基礎。 2.應增列預算,增加學區邊遠國中有體驗活動的機會。 3.學區國中生普遍實作能力不足。 | |||||||||||
實施 成果
|
量化 指標
| 指標項目 | 預訂目標值 | 實際達成值 | 落差說明 | |||||||
1.所學區國中,600位同學,15位教師 參加。 2.本校農業工業類12科分13組 進行體驗活動共製作13件成品。 | 1.6所國中 2.600位國中生。 3.15位國中教師參加。 | 1.8所國中 2.575位國中生18所國中 3.40位國中教師 | 1.學區國中8年級人數差距大。 2.配合優質化計畫,鼓勵學區國中教師參加。 | |||||||||
質化指標描述 | 指標項目 | 質化指標執行情形描述 | ||||||||||
1.園藝科-瓶中花製作體驗活動 2.森林科-自然生態體驗活動 3.農經科-精油手工皂製作體驗活動 4.加工科-烘焙食品製作體驗活動 5.家政科-鮪魚三明治製作體驗活動 6.畜保科-畜產加工製作體驗活動 7.機械科-車床,金屬成形製作體驗活動 8.化工科-草本精油製作體驗活動 9.電機科-電子成品製作體驗活動 10.冷凍科-各式冷捧製作,家電修護體驗活動 11.板金科-金屬成品製作體驗活動 12.生物產業機電科-氣.油壓自動控動體驗活動 |
| |||||||||||
承辦人 | 單位 | 實習組 | 職稱 | 實習組長 | ||||||||
姓名 | 羅昌財 | 電話 | 037-329281-602 |