科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 |
家政科 | 縫紉 | 1 | 2 | 林佳燕 | 許秋蓮 | ||
7 | 劉麗麗 | 許秋蓮 | |||||
烹飪 | 9 | 楊芷宜 | 周初枝 | ||||
11 | 周秀鈴 | 王佩玲 | |||||
農經科 | 農場經營 | 2 | 1 | 鄭凱鴻 | 陳有富 | 沈和成 | |
畜保科 | 畜產保健 | 10 | 范益達 | 陳志魁 | 葉潔怡 | ||
森林科 | 森林 | 2 | 1 | 劉彥彬 | 黃儀婷 | ||
4 | 林欣怡 | 杜加維 | |||||
加工科 | 食品加工 | 1 | 1 | 蘇佳郁 | 謝文斌 | 陳金菊 | |
3 | 劉學晏 | 吳瑞香 | 劉碧雲 | ||||
農機科 | 農業機械 | 4 | 7 | 洪銘宏 | 劉瑞興 | 鄭安邦 | |
機械科 | 鉗工 | 9 | 黃文詣 | 張善評 | |||
車床工 | 11 | 趙仁瑞 | 邱萬盛 | ||||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 |