科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 |
家政科 | 縫紉 | 2 | 5 | 林廷娜 | 許秋蓮 | ||
7 | 連玉君 | 許秋蓮 | |||||
烹飪 | 12 | 林美綺 | 呂芳月 | ||||
農經科 | 農場經營 | 4 | 2 | 張俊翔 | 陳有富 | 沈和成 | |
畜醫科 | 畜牧獸醫 | 8 | 徐玫愃 | 鍾武龍 | 張耀忠 | ||
森林科 | 森林 | 1 | 1 | 劉彥其 | 彭宏源 | 游富永 | |
3 | 李蘋 | 謝學源 | 杜加維 | ||||
機械科 | 車床工 | 9 | 吳永霖 | 彭達忠 | |||
冷凍科 | 冷凍空調工 | 10 | 劉宜佳 | 黃日安 | |||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 |
科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 |
家政科 | 縫紉 | 2 | 5 | 林廷娜 | 許秋蓮 | ||
7 | 連玉君 | 許秋蓮 | |||||
烹飪 | 12 | 林美綺 | 呂芳月 | ||||
農經科 | 農場經營 | 4 | 2 | 張俊翔 | 陳有富 | 沈和成 | |
畜醫科 | 畜牧獸醫 | 8 | 徐玫愃 | 鍾武龍 | 張耀忠 | ||
森林科 | 森林 | 1 | 1 | 劉彥其 | 彭宏源 | 游富永 | |
3 | 李蘋 | 謝學源 | 杜加維 | ||||
機械科 | 車床工 | 9 | 吳永霖 | 彭達忠 | |||
冷凍科 | 冷凍空調工 | 10 | 劉宜佳 | 黃日安 | |||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 |