科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 |
家政科 | 烹飪 | 11 | 陳偉心 | 呂芳月 | |||
15 | 劉靖文 | 呂芳月 | |||||
農經科 | 農場經營 | 2 | 4 | 吳文中 | 陳有富 | 沈和成 | |
9 | 黃泓昇 | 邱慶良 | 劉莉君 | ||||
畜保科 | 畜產保健 | 9 | 黃湘閑 | 鍾武龍 | 張耀忠 | ||
森林科 | 森林 | 1 | 1 | 李安彬 | 彭宏源 | 杜加維 | |
2 | 張毅婷 | 游富永 | 范揚錦 | ||||
3 | 葉芝學 | 謝學源 | 黃儀婷 | ||||
園藝科 | 造園景觀 | 1 | 1 | 林致隆 | 洪佳君 | 廖麗雅 | |
5 | 蘇莉雯 | 洪佳君 | 張盛添 | ||||
園藝 | 3 | 6 | 王淨瑤 | 許智凱 | 張盛添 | ||
11 | 林佳萱 | 許智凱 | 廖麗雅 | ||||
加工科 | 食品加工 | 13 | 柯妤錦 | 鍾茗慧 | 劉碧雲 | ||
生電科 | 生物產業機電 | 4 | 江兆民 | 鄭安邦 | 陳文欽 | ||
電機科 | 室內配線 | 13 | 余晨暉 | 林高永 | |||
板金科 | 板金 | 6 | 黃健維 | 湯晉貴 | |||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 |