科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 |
農場經營科 | 農場經營 | 2 | 2 | 張光維 | 邱慶良 | 劉莉君 | |
7 | 湯慧綾 | 沈和成 | 陳有富 | ||||
畜保科 | 畜產保健 | 2 | 3 | 徐立心 | 陳志魁 | 劉喜櫳 | |
7 | 趙鴻 | 張耀忠 | 葉潔怡 | ||||
森林科 | 森林 | 2 | 2 | 何治昇 | 謝學源 | 杜加維 | |
4 | 劉惠宜 | 彭宏源 | 杜加維 | ||||
5 | 楊正榕 | 游富永 | 黃儀婷 | ||||
園藝科 | 園藝 | 3 | 3 | 卓芷婷 | 廖麗雅 | 張盛添 | |
食品加工科 | 食品加工 | 1 | 3 | 楊舒硯 | 謝文斌 | 趙清蘭 | |
機械科 | 車床 | 4 | 陳銘良 | 邱萬盛 | |||
鉗工 | 13 | 謝明成 | 張善評 | ||||
化工科 | 化驗 | 9 | 賴志昌 | 蕭英憲 | |||
板金科 | 板金 | 6 | 宋威澄 | 李春景 | |||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 |