科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 | ||
家政科 | 烹飪 | 4 | 9 | 溫依蓉 | 呂芳月 | ||||
11 | 蔡美玉 | 呂芳月 | |||||||
農經科 | 農場經營 | 4 | 5 | 江東潤 | 邱慶良 | 劉莉君 | 抽籤選手 | ||
14 | 鄭雯庭 | 沈和成 | 陳有富 | ||||||
畜保科 | 畜產保健 | 10 | 鄭智文 | 鍾武龍 | 張耀忠 | 抽籤選手 | |||
15 | 陳俊璋 | 陳志魁 | 劉喜櫳 | ||||||
森林科 | 森林 | 1 | 1 | 張彥華 | 彭宏源 | 游富永 | |||
2 | 郭晉維 | 謝學源 | 黃儀婷 | 抽籤選手 | |||||
2 | 涂嘉灝 | 彭宏源 | 杜加維 | 挑戰選手 | |||||
園藝科 | 園藝 | 7 | 林惠茹 | 朱昌華 | 許智凱 | ||||
加工科 | 食品加工 | 2 | 2 | 劉宜萍 | 謝文斌 | 陳金菊 | |||
21 | 胡欣瑋 | 謝文斌 | 陳金菊 | ||||||
機械科 | 車床 | 16 | 李信成 | 陳騰芳 | |||||
化工科 | 化驗 | 8 | 張瑞鳳 | 蕭英憲 | |||||
板金科 | 板金 | 7 | 廖文彪 | 湯晉貴 | |||||
8 | 許鴻志 | 湯晉貴 | |||||||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 |