科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 | |||
家政科 | 烹飪 | 7 | 蕭伊容 | 呂巧華 | 優勝 | |||||
農經科 | 農場經營 | 1 | 1 | 徐紹榕 | 楊智傑 | 簡嘉瑩 | 金手獎 | |||
2 | 許薽心 | 劉莉君 | 陳有富 | 金手獎 | ||||||
園藝科 | 園藝 | 2 | 4 | 黃麗年 | 許智凱 | 廖麗雅 | 金手獎 | |||
9 | 林思婷 | 許智凱 | 廖麗雅 | 優勝 | ||||||
森林科 | 森林 | 1 | 1 | 王鈺德 | 彭宏源 | 范揚錦 | 金手獎 | |||
4 | 吳岳勳 | 杜加維 | 羅家榮 | 金手獎 | ||||||
5 | 黃國逢 | 杜加維 | 胡大中 | 優勝 | ||||||
畜保科 | 畜產保健 | 2 | 1 | 吳家錥 | 陳志魁 | 葉潔怡 | 金手獎 | |||
10 | 李正耀 | 鍾武龍 | 劉喜櫳 | 優勝 | ||||||
生電科 | 生物產業機電 | 2 | 3 | 邱煜堅 | 鄭安邦 | 蔡炳坤 | 金手獎 | |||
6 | 蔣浩廷 | 王淑昭 | 劉瑞興 | 優勝 | ||||||
加工科 | 食品加工 | 4 | 7 | 詹益竣 | 陳金菊 | 謝文斌 | 金手獎 | |||
14 | 王佳苓 | 陳金菊 | 謝文斌 | 優勝 | ||||||
食品檢驗分析 | 9 | 胡仕旻 | 鍾茗慧 | 劉碧雲 | 優勝 | |||||
電機科 | 室內配線 | 16 | 吳俊葳 | 林高永 | 優勝 | |||||
家電科 | 19 | 鄧嘉瑩 | 林高永 | 優勝 | ||||||
冷凍科 | 冷凍空調 | 11 | 黃勝詳 | 黃釧洪 | 優勝 | |||||
板金科 | 板金 | 5 | 曾炫期 | 張志榮 | 優勝 | |||||
6 | 賴彥廷 | 賴揮仁 | 優勝 | |||||||
機械科 | 車床 | 28 | 劉晉甫 | 張善評 | 優勝 | |||||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 家事類科承辦:國立頭城家商 102.11.12~14 農業類科承辦:國立桃園農工 102.11.20~22 工業類科承辦:市立松山工農 102.11.26~29 |