科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 | |||
家政科 | 烹飪 | 6 | 陳煜帆 | 王佩玲 | 優勝 | |||||
農經科 | 農場經營 | 12 | 吳宇翔 | 楊智傑 | 沈和成 | 優勝 | ||||
畜保科 | 畜產保健 | 3 | 9 | 李冠汶 | 葉潔怡 | 陳志魁 | 優勝 | |||
10 | 吳昭儀 | 鍾武龍 | 張耀忠 | 優勝 | ||||||
森林科 | 森林 | 1 | 1 | 涂瀚銓 | 羅家榮 | 杜家維 | 金手獎 | |||
2 | 林昌賢 | 范揚錦 | 胡大中 | 金手獎 | ||||||
3 | 劉亞帆 | 彭宏源 | 游富永 | 金手獎 | ||||||
園藝科 | 造園景觀 | 11 | 黃彩菱 | 洪佳君 | 廖麗雅 | 優勝 | ||||
加工科 | 食品加工 | 4 | 5 | 賴佾正 | 謝文斌 | 趙清蘭 | 金手獎 | |||
20 | 謝森忠 | 謝文斌 | 趙清蘭 | 優勝 | ||||||
食品檢驗分析 | 5 | 3 | 謝玟均 | 劉碧雲 | 鍾茗慧 | 金手獎 | ||||
生電科 | 生物產業機電 | 3 | 6 | 楊正祥 | 鄭安邦 | 蔡炳坤 | 優勝 | |||
8 | 蔡永奎 | 蔡炳坤 | 劉瑞興 | 優勝 | ||||||
電機科 | 室內配線 | 4 | 吳偉榤 | 林高永 | 金手奬 | |||||
冷凍科 | 冷凍空調 | 2 | 鍾嘉仁 | 黃日安 | 金手獎 | |||||
板金科 | 板金 | 7 | 黃安禾 | 廖森文 | 優勝 | |||||
化工科 | 化驗 | 10 | 黃煒鈞 | 羅維真 | 優勝 | |||||
備註:工業類科競賽未設團體名次。 家事類科承辦:私立稻江護家 100.11.22~24 農業類科承辦:國立員林農工農業職業學校 100.11.16~18 工業類科承辦:大台北市立海山高級工職業學校 100.11.29~100.12.1 |