| 科 別 | 參賽職種 | 團體名次 | 個人名次 | 參賽選手 | 指導老師1 | 指導老師2 | 備註 | |||
| 家政科 | 烹飪 | 8 | 古勻廷 | 陳宜佳 | 優勝 | |||||
| 農經科 | 農場經營 | 1 | 1 | 施妙勳 | 劉莉君 | 陳有富 | 金手獎 | |||
| 6 | 鄧婷真 | 楊智傑 | 汪雅敏 | 優勝 | ||||||
| 園藝科 | 園藝 | 10 | 曹雅甯 | 許智凱 | 林東信 | 優勝 | ||||
| 森林科 | 森林 | 1 | 1 | 彭郁萍 | 羅家榮 | 杜加維 | 金手獎 | |||
| 3 | 鍾興第 | 彭宏源 | 胡大中 | 金手獎 | ||||||
| 5 | 黃裕鍇 | 羅家榮 | 范揚錦 | 優勝 | ||||||
| 畜保科 | 畜產保健 | 2 | 3 | 張婉瑜 | 陳志魁 | 葉潔怡 | 金手獎 | |||
| 4 | 陳怡伶 | 鍾武龍 | 張耀忠 | 金手獎 | ||||||
| 生電科 | 生物產業機電 | 2 | 1 | 曾俊強 | 鄭安邦 | 王淑昭 | 金手獎 | |||
| 8 | 曾耀霆 | 劉瑞興 | 蔡炳坤 | 優勝 | ||||||
| 加工科 | 食品加工 | 1 | 2 | 劉晉杰 | 陳金菊 | 趙清蘭 | 金手獎 | |||
| 10 | 吳佳君 | 趙清蘭 | 陳金菊 | 優勝 | ||||||
| 食品檢驗分析 | 4 | 4 | 黃文俐 | 鍾茗慧 | 劉碧雲 | 金手獎 | ||||
| 18 | 林欣儀 | 鐘茗慧 | 劉碧雲 | 優勝 | ||||||
| 電機科 | 工業配線 | 28 | 林雅堂 | 葉華淼 | 優勝 | |||||
| 冷凍科 | 冷凍空調 | 5 | 邱虹鈞 | 劉志強 | 金手獎 | |||||
| 8 | 林廷 | 林孟郁 | 優勝 | |||||||
| 備註:工業類科競賽未設團體名次。 家事類科承辦:國立臺中家商 101.11.13~15 農業類科承辦:國立苗栗農工 101.11.20~22 工業類科承辦:國立臺南高工 101.11.27~30 | ||||||||||
